Kompetenzfelder im Bereich Biomedizinische Technologie in Tübingen (Tü) und im Bereich Medizinische Ingenieurwissenschaften in Stuttgart (S).
Für die Kombination der Kompetenzfelder gibt es eine vorläufige Empfehlung, welche Kompetenzfelder sich inhaltlich sehr gut ergänzen: Matrix Kombination Kompetenzfelder
No | Ort | Kompetenzfeld | Module | Verantwortliche/r Dozent/in | LP | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Tü | Vitale Implantate | Kompetenzfeld besteht aus einem Modul | 12 | ||
K2 | Tü | Avitale Implantate | Kompetenzfeld besteht aus einem Modul | 12 | ||
K3 | Tü | Nichtinvasive bildgebende Verfahren | Kompetenzfeld besteht aus einem Modul | 12 | ||
K4 | Tü | Minimalinvasive Chirurgische Techniken in Diagnostik und Therapie | Kompetenzfeld besteht aus einem Modul | 12 | ||
K5 | Tü | Nanoanalytik in der Biomedizin | Kompetenzfeld besteht aus einem Modul | 12 | ||
K6 | S/Tü | Biomechanik und Bewegungswissenschaft | Angewandte Biomechanik und Motorik | 6 | ||
Bewegungswissenschaften | PD Dr. Grau | 6 | ||||
K7 | S | Software- und Automatisierungstechnik | Automatisierungstechnik I | 6 | ||
Softwaretechnik I | 6 | |||||
K8 | S | Gerätekonstruktion und Design | Interface-Design | 6 | ||
Gerätekonstruktion und -fertigung in der Feinwerktechnik | 6 | |||||
K9 | S | Sensorsignalverarbeitung | Signale und Systeme | 6 | ||
Schaltungstechnik | 6 | |||||
K10 | S | Aktorik | Elektrische Maschinen | 6 | ||
Elektronikmotor | 6 | |||||
K11 | S | Werkstoffe für medizinische Anwendungen | Werkstofftechnik und -simulation | 6 | ||
Fertigungsverfahren Faser- und Schichtverbundwerkstoffe | 6 | |||||
K12 | S | Grenzflächenverfahrenstechnik | Grundlagen der Grenzflächenverfahrenstechnik | 3 | ||
Grenzflächenverfahrenstechnik und Nanotechnologie in der Medizintechnik | 3 | |||||
Nanotechnologie – Chemie und Physik der Nanomaterialien | 3 | |||||
Rezente Themen der Medizintechnik | 3 | |||||
K13 | S | Systemdynamik | Echtzeitdatenverarbeitung | 6 |
Berufsbild Medizintechnik/Systemdynamik
| |
Elektrische Signalverarbeitung | 6 | |||||
K14 | S | Optik in der Medizintechnik | Optische Systeme in der Medizintechnik | 6 | ||
Optik-Design | Dr. C. Menke | 3 | ||||
Fourieroptik und Bildentstehung | 3 | |||||
K15 | S | Strahlentechnik | Grundlagen der med. Strahlentechnik | 3 | ||
Radioaktivität und Strahlenschutz | 3 | |||||
Klinische Dosimetrie | 6 |